Gelen herşeyin atandığı yer duyusal kayıttır.
Bilginin, duyusal kayıttan kısa süreli belleğe aktarılmasındaki süreçler.
Duyusal Bellekteki İşlemler | |||||
DİKKAT | Öğrenmenin ilk adımıdır.Düşüncenin bir uyarıcıya odaklanması ve yönelimidir. Duyularımızı bir noktaya odaklamaktır. | ||||
ALGI | Duyusal bilginin yorumlanması, anlamlandırılmasıdır. Duyulardan gelen bilginin zihnimiz tarafından yorumlanmasıdır.Örneğin, evli bir erkeğin dırdır eden karısını dinlediği durumunu Gestalt ile bağdaştırıyor. | ||||
TANIMA | Yeni gelen uyarıcıların özelliklerinin uzun süreli bellekteki bilgilerle karşılaştırılması işlemidir. İnsan zihni tanıdık bilgileri daha hızlı işler.Örnek olarak, İngilizce metin okurken Türkçe karşılığını bildiğimiz kelimeler varsa hooop ha deyince okuyoruz.Çünkü tanıyoruz.Tanımadık yeni bilgiler daha yavaş işlenir.Bilakis tanınmış bilgiler daha hızlı işlenecektir. | ||||
Bilginin Kısa Süreli Bellekten Uzun Süreli Belleğe Aktarılmasında Kullanılan Süreçler | |||||
KODLAMA | Uzun süreli bellekte var olan bilgi ile kısa süreli bellekteki bilginin eşleştirilerek bilginin bellek sistemine yerleştirilmesidir. Yeni bilgi ile önceki bilginin ilişkilendirilerek uzun süreli belleğe aktarılması işlemidir. Kodlama iki şekilde yapılmaktadır.Ezber ve Anlamlandırma.
| ||||
Bilginin Anlamlandırılmasını Artıran Ögeler | |||||
ÖRGÜTLEME | Bilgiyi düzenleme, gruplama, tutarlı yapılar oluşturmadır.Kodlamaya yardım eder. Kavram haritaları, bilginin sınıflandırılması, gruplandırılması. | ||||
EKLEMLEME | Yeni bilginin var olan şemaya eklenerek hem yeni bilgiye anlam verilmesi hem de mevcut şemanın anlamının artırılmasıdır. Anoloji, benzetim dediğimiz olaydır. Çocuğa hücreleri anlatmak için nar örneği vermek. Yeni gelen anlamsız bilgiyi, anlaşılması zor bilgiyi tanıdık bildik başka bir bilgiyle eşleştirme durumudur. | ||||
ETKİNLİK | Öğrenen kişinin öğrenme sürecinde etkin olmasıdır. Öğrenen kişinin aktif olmasıdır. Yaparak – Yaşayarak öğrenmektir. Öğrenen kişinin öğrendiği konunun içinde olmasıdır. Bilgiyi kendisi işlemesidir. | ||||
Bellek Destekleyici İpuçları | |||||
YERLEŞİM(Loci)(İmajlar) | İyi bilinen mekan ile yeni öğrenilen bilginin eşleştirilmesidir. Zihinsel yürüyüştür.Anlamsız bilgiyi, hatırlaması, zor, kuru bilgiyi tanıdık kemandaki eşyalarla eşleştirmektir/ilişkilendirmektir. Örneğin, | ||||
ZİNCİRLEME BAĞ YÖNTEMİ(İmajlar) | Yeni öğrenilen bilgi ile hikaye oluşturmadır. Anlamsız kuru bilgileri bir araya getirip anlamlı bir hikaye oluşturmaktır. Örneğin, | ||||
HİKAYE OLUŞTURMA | Öğrenilen kavramla ilgili saçma ve komik hikayeler oluşturmaktır. | ||||
AKROSTİŞ/AGRONİM(Baş Harfler Yöntemi)(Sözel Semboller) | Öğrenilen kavramların baş harflerinden anlamlı kavram üretmektir. Akrostiş : Hatırlanması gereken kavramların ilk harflerinde anlamlı bir kelime oluşturmaktır. Akronim : Belli bir örgüt, kuruluş ya da birliğin adının ilk harflerinden oluşan kısaltmalardır.Tübitak, Pegem, Nato | ||||
İMAJLAR | Zihinde öğrenilen konu ya da kavrama ilişkin imgeler oluşturmaktır. | ||||
ASKI SÖZCÜK(İmajlar) | Öğrenilen kavramın benzeri ile ilgili imgeler oluşturmaktır. Anlamsız kuru bilgileri sıralı rakamlarla eşleştirmektir. Mini mini birler, çalışkan ikiler, tembel üçler……. | ||||
ANAHTAR SÖZCÜK(Çengel Yöntemi – Kanca Yöntemi)(İmajlar) | Yabancı dildeki kelimeleri hatırlayabilmek için Türkçe ses benzeri olan kelimeleri kullanmaktır. Viegra -> Ne Yaygara | ||||
KAFİYE OLUŞTURMA(Sözel Semboller) | Tekerlemeler, deyimler oluşturma… Katranı kaynatmakla olurmu şeker, cinsine şey ettiğim cinsine çeker…. |
Biliş
Bilginin duyu organlarından alınması, işlenmesi, uzun süreli belleğe kaydedilmesi, uzun süreli bellekten geri getirilmesi ve dış dünyaya tepki verilmesi sürecidir.Bir öğrencinin bir şeyi öğrenmeye çalışması, zihnimizin öğrenmeye çalışması biliştir.
Üst Biliş
Bireyin nasıl öğrendiğinin, nasıl düşündüğünün farkında olması durumudur.Zihinsel süreçleri hakkında yorum yapabilmesidir.
Düşünmek biliş, nasıl düşündüğünün farkında olmak üst biliştir.
A işleminin B işleminden zor olduğunun farkındayım.Bu nedenle şu kitaba bakmalıyım, üst biliştir.